![]()
| 減衰力15段階調整 |
| キャンペーン価格 \118,000 (税込み) モニター特別価格 \94,185 (税込み) |
※モニターに関してはお問い合わせ下さい。 |
| 車名 | 型式 | 税込価格 (円) |
アッパーマウント | 仕様 | スプリング | |||
| フロント | リヤ | フロント | リヤ | フロント | リヤ | |||
| アリスト | JZS16# | 138,000 | ピロ固定 | ピロ固定 | 全調正立式 | 全調正立式 | 12kgf/mm | 8kgf/mm |
| アルテッツァ | SXE10 | 138,000 | ピロ固定 | ピロ固定 | 全調正立式 | 全調正立式 | 10kgf/mm | 6kgf/mm |
| マークII クレスタ チェイサ |
JZX90 | 138,000 | ピロ固定 | ピロ固定 | 全調正立式 | 全調正立式 | 12kgf/mm | 10kgf/mm |
| JZX100 | 138,000 | ピロ固定 | ピロ固定 | 全調正立式 | 全調正立式 | 12kgf/mm | 10kgf/mm | |
| マークII ヴェロッサ |
JZX110 | 138,000 | ピロ固定 | ピロ固定 | 全調正立式 | 全調正立式 | 10kgf/mm | 6kgf/mm |
| マークX | GRX12# | 138,000 | ピロ固定 | ピロ固定 | 全調正立式 | 全調正立式 | 10kgf/mm | 6kgf/mm |
| ソアラ | JZZ30 | 138,000 | ピロ固定 | ピロ固定 | 全調正立式 | 全調正立式 | 12kgf/mm | 10kgf/mm |
| スープラ | JZA80 | 138,000 | ピロ固定 | ピロ固定 | 全調正立式 | 全調正立式 | 12kgf/mm | 10kgf/mm |
| クラウン (マジェスタと共用不可) |
JZS15# | 138,000 | ピロ固定 | ピロ固定 | 全調正立式 | 全調正立式 | 12kgf/mm | 10kgf/mm |
| JZS17# | 138,000 | ピロ固定 | ピロ固定 | 全調正立式 | 全調正立式 | 10kgf/mm | 6kgf/mm | |
| GRS18# | 138,000 | ピロ固定 | ピロ固定 | 全調正立式 | 全調正立式 | - | - | |
| クラウンマジェスタ | JZS15# | 138,000 | ピロ固定 | ピロ固定 | 全調正立式 | 全調正立式 | 12kgf/mm | 10kgf/mm |
| JZS17# | 138,000 | ピロ固定 | ピロ固定 | 全調正立式 | 全調正立式 | 14kgf/mm | 10kgf/mm | |
| UZS18# | 138,000 | ピロ固定 | ピロ固定 | 全調正立式 | 全調正立式 | - | - | |
| セルシオ | UCF10 | 138,000 | ピロ固定 | ピロ固定 | 全調正立式 | 全調正立式 | 14kgf/mm | 8kgf/mm |
| UCF20 | 138,000 | ピロ固定 | ピロ固定 | 全調正立式 | 全調正立式 | 14kgf/mm | 8kgf/mm | |
| UCF30 | 138,000 | ピロ固定 | ピロ固定 | 全調正立式 | 全調正立式 | 14kgf/mm | 8kgf/mm | |
|
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright(C)Libra Inc. All rights reserved.
【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。】